四川友谊医院整形美容科怎么样?四川友谊医院整形美容科是公立三甲医院开设的整形美容科,该科室不仅严格按照三级医院标准建立,而且具备实施四级手术资质,可开展下颌角磨骨等高难度手术。
四川友谊医院整形怎么样?会失败吗?四川友谊医院整形美容科不仅有着特有的先进整形技术,三级综合医院完善设备、而且拥有一支专业的整形医生团队。
包括华西颜面轮廓整形医生李继华教授、五官定制整形医生贾敏、形体雕塑医生黄国强、国内新一代原生美鼻医生李萍,美容皮肤科新锐医师柏青雨,颌面轮廓整形医师陈贵征等能工巨匠在内的医生。
四川友谊医院整形科李继华下颌角磨骨整形案例效果(图)
四川友谊医院整形科贾敏眼部整形案例效果(图)
四川友谊医院整形科李萍鼻部整形案例效果(图)
四川友谊医院整形美容科2019手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可在线提问或添加整形顾问微信公众号【爱美点评】详细提问,价格折扣!分期付款!尽在妮妙网~
我表姐以前是在这家医院工作过,所以我对它还是很了解的。我天生是纯单纯单的双眼皮,早就想做了,不过爸妈一直不同意,后来结婚了爸妈不大能管的着我了,就拖着老公去做了双眼皮哈哈~感觉棒棒的呀~~
之前去过一次的,但是路我不太熟,打电话过去问很亲切耐心的,去做的双眼皮,割的效果我很满意
非常满意,专家跟护士态度都很好,因为平时上班比较忙没有太多时间,我是在网上挂号排队的,去了也不用排队,相当不错,最重要的是专家技术好,医院口碑好环境也很好。
虽然去眼袋不是开刀什么的大手术,但是自己本身很怕疼痛,没想到在这里受到了特别的关爱,也没那么怕了,没有想象的那么痛,医生很好很贴心,服务也不错,大写的赞!