成都美莱是正规三甲医院吗?成都美莱整形医院又名四川美莱美容医院,它不仅是西南地区机构标杆而且是成都医美十强机构,于2010年经四川省成都市卫生局部门批准正式成立,地址位于成都市青羊区青华路31号。
成都美莱整形医院隶属于医疗美容连锁品牌—美莱集团,该医院不仅配备有多间国际高标准的手术室,而且拥有以博导、博士等学科带头人为主的大批专业人才,包括:郭晓进院长、韩国栋院长、梁军院长等。
成都美莱医生整形怎么样?美莱里面的整形医生不仅拥有丰富经验,而且技术非常高超,尤其是他们整形后的效果是得到业内人士及顾客的共同认可和好评的。
成都美莱肋骨修复案例效果(图)
项目:肋骨隆鼻修复术
价格:39880
医生:黄小林
时间:2018.4.15
术前:鼻子鼻头好大,鼻翼也很大,总之就是感觉不够秀气,鼻子也有点矮,虽然也没有大的毛病。
术后:现在的鼻子,鼻型很好看,不管是正面还是侧面都喜欢,主要还是和脸型五官比较搭配吧。
成都美莱整形医院2019手术价格表
成都美莱整形医院2019手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
埋线隆鼻 | 5924 | 2972 | 4448 | 4404 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
线雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本有涨 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
基本有涨 | ||||||
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
这医院你感觉怎么样我不知道,这只有你亲自去体验下才知道好不好,反正我在这医院做很好 棒棒的,
朋友介绍过去的,然后很幸运的排队到了和朋友一样的医生,开始还挺担心的,因为沟通的时候说一支可能有些保守,没想到注射的效果还是那么满意,特别满意的一次体验,一切都很顺畅,医院很虽然外面看不是很高大上,但是里面还是感觉很正规很不错的,以后还会持续在院内进行注射的,值得去哦~
我是通过网上提问来这里的,这家医院的环境还可以,服务专业,提问态度好。从术前检查到术后治疗,费用单据都说得特别清楚,而且还挻划算的。主要其实还是看医生的手术,给我做手术的医师,人特别的亲切,术后也没感觉到疼,感觉技术很棒,虽然我还在恢复期,但已经能看出来脸型小了很多,讨厌的下颌角也没啦,哈哈,真的很开心。
从事淘宝麻豆一年多时间,深知脸部上镜很重要,同事也有提过我鼻子塌,所以慢慢的萌生了想要整容的想法。经过多方打听求证后,选择了这家医院。但是我还是很害怕手术,可能是我太怕痛,经过跟医生沟通,我选择了微整形——玻尿酸隆鼻和玻尿酸丰下巴。定制好方案后,护士就带我来到洗漱室,洗脸卸妆,然后开始帮我敷麻药,心里还是有点小紧张的。