唐山煤医整形美容医院是三甲吗?唐山煤医整形美容医院是三级甲等医院——华北煤炭医学院附属医院直属医院以原整形外科为基础成立的一家集医疗、教学、科研为一体的现代化整形美容专科医院。
唐山煤医整形美容医院占地约6亩,经营面积有4000多平方米,下设14个医疗科室,几乎涵盖了所有常见的整形美容项目。
唐山煤医整形怎么样?唐山煤医整形美容医院整合了原华北煤炭医学院附属医院整形外科的整形美容医生,高超技术等全部医疗资源,是唐山较早开展整形美容4级以下手术项目的专科医院,现如今该医院一共获得6项省部级科研成果奖项,帮助上万求美者实现变美的愿望。
唐山煤医的医学美容团队里面聚集众多整形美容医生,每个医师都有丰富的手术临床经验,取其项目所长提供亲诊服务。其中:国内知名医生郭万厚博士、舒畅主任医师、程守先教授等坐诊医师8人、韩籍注册医生金志宣院长、赵晟弼等外籍医师7人、特约国内整形医师庄洪兴等4人。
唐山煤医眼部整形案例效果图
唐山煤医鼻部整形案例效果图
唐山煤医胸部整形案例效果图
唐山煤医2019整形美容价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可在线提问或添加专家微信公众号【爱美点评】详细提问。(每天前20名提问者,可免费定制手术方案,并推荐适合您的医生)
我上个月去的,那里的环境很不错,干净舒服,双眼皮手术做的不错。双眼皮做的很漂亮,很自然,现在恢复的很好,不错,值得点赞。
我去做过双眼皮的手术,埋线的,当天就出院了,而且术后现在恢复的挺好,大家说很自然,很漂亮,并且我还介绍了我的同事一起去双眼皮了,做的都不错。最主要的是医院已经十几年的牌子了,而且里面服务很不错,整体感觉很不错,想要去的可以先提问一下。
陪朋友来做的 环境很好 朋友做过之后面部明显比之前光洁了 感觉皮肤好了很多呢 我们都开玩笑她又焕发青春光彩了哈哈,医院位置也好找 接待也比较有礼貌 虽然听说我是陪着来的 自己暂时没考虑做医美项目 但还是有问必答详细介绍 整体感觉还不错
眼睫毛和眉毛准备一起做的,医生告知最好分开做,所以第一次来先做了眉毛,医生帮我选了适合我的眉型,手术当中有点小疼,但是能够接受。术后一个星期眉毛的颜色比较深,但是慢慢的颜色就退下来了。现在的眉型非常好看哦,而且早上起来不用再画眉毛了!再过段时间去植一下我这稀疏的睫毛。