河北省中医院医疗美容科是外包科室吗?河北省中医院医疗美容科是河北省中医院下属正规医疗科室,于1984年成立,现如今,该科室技术力量雄厚、整形设备先进、开展上百种医疗美容服务。
河北省中医院医疗美容科整形怎么样?河北省中医院医疗美容科不仅有整形专家毛俊涛、罗磊等人,还有国际知名整形专家长期坐诊,他们拥有着先进的整形技术、扎实的理论基础、娴熟的技术手法。
河北省中医院医疗美容科各个整形项目带头人:
隆胸(胸部):毛俊涛主任、张冠勋、郭文昱
双眼皮(眼部):毛俊涛主任、张冠勋
隆鼻(鼻部):毛俊涛主任、张冠勋、郭文昱
吸脂(身体塑形):毛俊涛主任、张冠勋、郭文昱
自体脂肪填充:毛俊涛主任、张冠勋、郭文昱
皮肤:张晓娟
面部年轻化:张晓娟
(由于每天找医生面诊的人很多,当天去不一定能面诊,建议想做整形手术的爱美人士,在线询问医生门诊时间及提前排队,在线排队有更多折扣。)
河北省中医院医疗美容科眼部整形案例效果图
河北省中医院医疗美容科鼻部整形案例效果图
河北省中医院医疗美容科胸部整形案例效果图
河北省中医院医疗美容科整形多少钱?价格表?
河北省中医院医疗美容科2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可立即在线提问或添加整形顾问微信公众号【爱美点评】详细提问,价格折扣!分期付款!尽在妮妙网~
从事淘宝麻豆一年多时间,深知脸部上镜很重要,同事也有提过我鼻子塌,所以慢慢的萌生了想要整容的想法。经过多方打听求证后,选择了这家医院。但是我还是很害怕手术,可能是我太怕痛,经过跟医生沟通,我选择了微整形——玻尿酸隆鼻和玻尿酸丰下巴。定制好方案后,护士就带我来到洗漱室,洗脸卸妆,然后开始帮我敷麻药,心里还是有点小紧张的。
医院还可以把!不管是微整形还是做个五官整形等等,因为我和朋友都在医院做过,做的双眼皮开眼角,术后效果完美。之后又做了一点微整形。
在这边做的隆鼻,挺不错的,刚开始的时候还比较害怕,比毕竟对于整形这方面还比较陌生,不过在手术前跟跟医生进行交流以后也就没那么多顾虑了,这是手术前跟要做手术时还有手术后拍的照片,现在对自己真的是超赞。
不知不觉做完双眼皮已经过去好几个月了,感觉自己的双眼皮是适合自己的,其实做双眼皮无论做那种都要适合自己的,只有这样做完双眼皮才符合自己的眼睛,希望大家都可以去医院提问了解,医生手术值得肯定,大家可以多去了解提问。2018-09-02