广州广美是正规三甲公立医院吗?整形会失败吗?广州广美整形医院的前身是野战军后方整形医院,由中国人民解放军野战军整形外科中心的退休专家创办的,于1979年成立,现如今已发展近40年,成为国内整形独当一面的高水平整形美容专科医院,同时也是大连医科大学面部整形科研教学基地、中国医疗整形美容协会指定疑难整形修复广东省援助中心。
广州广美掌握面部整形自然无痕核心技术,配备了完善的功能设施,开展的整形项目非常齐全,主要包括整形外科、医疗美容科、口腔美容科、中医美容科、激光美肤中心等科室项目。
广州广美整形医院医生擅长项目介绍:
王加凌医生:擅长面部整体年轻化等美肤项目、CDT治疗黑眼圈、7天消除雀斑、祛彩色纹身、祛黄褐斑、祛痘消疤、嫩肤美白、紧肤除皱、色素痣;
余花医生:擅长双眼皮及眼综合、隆胸、隆鼻及鼻综合、自体脂肪丰胸、面部自体脂肪填充、面部线雕提升;
徐立志 主任:擅长肋软骨隆鼻、综合鼻整形、假体隆胸、自体脂肪活细胞移植技术;
刘建华医生:擅长双眼皮、隆鼻、隆胸;
陈佳医生:擅长吸脂瘦手臂、面部整形、超声溶脂瘦大腿、自体脂肪全脸填充、双眼皮、微整形、抗衰老;
伍明政医生:擅长黄褐斑、雀斑等各种病理性皮肤病治疗,同时在微整形除皱领域有极高的造诣;
孙恺医生:擅长面部整形、微整形、抗衰老;
广州广美双眼皮整形案例效果图
广州广美隆鼻案例效果图
广州广美隆胸案例效果图
广州广美整形多少钱?价格表?
广州广美医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去眼袋 | 9579 | 3406 | 6398 | 6388 | - | 企稳 |
埋线隆鼻 | 5924 | 2972 | 4448 | 4404 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
线雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本有涨 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
我上个月去的,那里的环境很不错,干净舒服,双眼皮手术做的不错。双眼皮做的很漂亮,很自然,现在恢复的很好,不错,值得点赞。
这家医院我经常去,每次去都有种回家的感觉那里的前台妹妹态度非常的好 皮肤里的医生都非常的专业 护士妹妹做治疗的手段非常的专业 最重的一点就是做完这个项目后感觉皮肤像洗了个澡 非常的干净 护士妹妹还非常的贴心的帮我上了隔离
来到医院感觉特别好,医生特别亲切,从进门到打完出来,全程护士都陪着我,让我紧张的心安定下来。医院很高大上,装修什么都很豪华,选了最好的乔雅登玻尿酸,虽然贵但是毕竟口碑好,医生说一个月复诊,顾问加了微信说会提醒我,整体感觉是正规大医院挺好的很放心!
之前去过一次的,但是路我不太熟,打电话过去问很亲切耐心的,去做的双眼皮,割的效果我很满意