深圳希思是几级医院?正规的吗?深圳希思医疗美容医院是一家上市医疗美容机构,股票代码:871107;于2004年6月8日正式经国家卫生部门批准成立,执业许可证:PDY31112-544030317A5292,地址位于深圳市罗湖区红岭中路1022号。
深圳希思医疗美容医院是一家服务于一体的中国会所式医疗美容机构,下设有七大整形科室,整形项目众多,另外该医院还通过ISO2000国际认证,拥有百级、千级层流净化无菌手术室8间,高档VIP床位50张。
深圳希思医疗美容医生团队,包括:"中韩改磨骨人"国务院特殊津贴的博士生导师柳大烈教授、"陶式童颜年轻技术"创始人陶宏伟教授、韩国MVP整形医院院长崔寓植教授、韩国首尔国立大学医学院院长申东民教授、"欧洲无痕隆胸技术"创始人德国柏林美易布格博士外科整形美容医院院长柏林美易布格博士等。
深圳希思整形怎么样?医疗技术水平是深圳希思医疗美容医院的立院之本,深圳希思不仅将医学和艺术完美结合,而且将高新科技应用于医疗美容,斥巨资引进国际较尖端的设备与材料。
目前深圳希思医疗美容医院已凭借非常好的口碑和评价成为全球较受中外媒体关注的国际整形连锁机构、韩国首尔国立大学医学院临床教学基地、北京大学美业EMBA教学医院、南方医科大学远程视频会诊中心。
深圳希思李俊医生做的肋软骨鼻综合隆鼻案例(效果图)
深圳希思贺忠波做的隆鼻和自体脂肪面部填充案例(效果图)
深圳希思贺忠波医生做的自体脂肪隆胸案例(效果图)
深圳希思医疗美容医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去眼袋 | 9579 | 3406 | 6398 | 6388 | - | 企稳 |
埋线隆鼻 | 5924 | 2972 | 4448 | 4404 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
线雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本有涨 |
薄唇矫正 | 18692 | 6027 | 12360 | 12607 | ↑2.00% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
(此价格表仅供参考,确切价格引人而异,分期付款,优惠折扣,请在线提问)
一直感觉自己的鼻子不够完美,同时给我推荐了这家医院,网上也看了看,医院的口碑还不错,所以去做了隆鼻,现在过去了快两个月,效果确实很好。
在这边做的隆鼻,挺不错的,刚开始的时候还比较害怕,比毕竟对于整形这方面还比较陌生,不过在手术前跟跟医生进行交流以后也就没那么多顾虑了,这是手术前跟要做手术时还有手术后拍的照片,现在对自己真的是超赞。
之前有做过双眼皮,后来变窄了,觉得不太好看,就想重新做一下吧。来来回回提问了很多家,有些一问价格就接受不了,比较了之后决定去的这家医院,医生人很好,让人很亲近,给看了手机里很多案例,刚做完的,恢复好的都有,很信任,现在手术已经做完了,叮嘱我要冰敷,过几天来拆线。这有保险,那些工作室啥的不是一个档次
自从去做了祛斑以后,身边有很多朋友也都想去试试,还问了我很多关于祛斑方面的问题,大家最关心的问题还是祛斑到底痛不痛~~会不会反弹~~其实痛不痛还真的要看个人的敏感度,我个人觉得可以接受,心里想着做完就可以美美的什么痛都忘了,哈哈!关于反不反弹这个问题,我现在暂时没有什么感觉,都还挺好的