资质:私营|等级:整形美容医院|成立时间:2014年
北京彤美是私人医院还是正规三甲医院吗?北京彤美整形医院是由三甲医院医生成立的,于2014年正式经国家卫生部门批准成立,地址北京市东城区东直门外十字坡街6号。
北京彤美整形医院开设了注射微整形、激光美肤、隆胸美胸、吸脂塑形、面部精雕、眼部整形等二十多项特色经典整形项目。
北京彤美整形怎么样?靠谱吗?北京彤美医师团队,秉承医者的科学严谨态度,对待每例手术,都会在脑海中演练多次,从起初的整体形象设计,到术前与麻醉师的反复沟通,手术设备的逐一检查,直至术后的每个护理步骤,每个环节的进退都思虑清楚。
北京彤美医生吸脂案例(效果图)
北京彤美医生隆鼻案例(效果图)
北京彤美医生丰胸案例(效果图)
北京彤美整形多少钱?价格表?
北京彤美医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可在线提问或添加整形顾问微信公众号【爱美点评】详细提问,价格折扣!分期付款!尽在妮妙网~
虽然去眼袋不是开刀什么的大手术,但是自己本身很怕疼痛,没想到在这里受到了特别的关爱,也没那么怕了,没有想象的那么痛,医生很好很贴心,服务
由于最近面部严重缺水粗糙,而且夏季晒的有点小斑。经朋友介绍来医院做个水光针,而且医院门口有停车位交通非常便利。医院干净整洁,医院管理人员
不知不觉做完双眼皮已经过去好几个月了,感觉自己的双眼皮是适合自己的,其实做双眼皮无论做那种都要适合自己的,只有这样做完双眼皮才符合自己的
版权归妮妙网所有@