资质:民营|等级:整形美容医院|成立时间:2017年
北京愉悦医疗美容医院咋么样?北京愉悦医疗美容医院是一家专科名医亲诊机构,由韩国著名整形医院DA外科和中国天元医疗上市集团联合创立,于2017年正式经北京卫生局部门批准成立,执业许可证:005389110105013919 地址:北京市朝阳区亮马桥路27号。
北京愉悦医疗美容医院下设有六大特色科室,其中颜面轮廓整形、创伤修复、整形修复、正畸等高难度手术为核心诊疗项目。
北京愉悦医疗美容医院整形靠谱吗?北京愉悦医疗美容医院不仅引进了韩国、台湾先进的整形技术和设备,而且汇集了以中方技术院长张家宁教授和韩方技术院长李相雨教授为首的国际整形外科医生团。
赵纲,副主任医师,擅长DA内窥镜隐形肌膜复位术、面部提升、鼻部综合整形、胸部整形、形体雕塑等。
北京愉悦赵纲鼻综合整形案例(效果图)
田秋梅,主治医师,擅长项目:混血小翘鼻、面部精雕、自体脂肪填充、面部精细化手术等。
北京愉悦田秋梅自体脂肪填充案例(效果图)
李相雨,教授、医学博士,北京愉悦医美韩方技术院长,经典项目:颅颌面轮廓修复与再造、Shaping V-Line改脸型、颧骨移动术、长曲线下颌角、眼鼻整形与修复等。
北京愉悦李相雨下颌角磨骨案例(效果图)
北京愉悦医疗美容医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2759 | 614 | 1687 | 1687 | - | 企稳 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
柔肤镭射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可在线提问或添加整形顾问微信公众号【爱美点评】详细提问,价格折扣!分期付款!尽在妮妙网~
这家店也蛮好找的,属于不用问路就可以找到的地方,交通非常的便捷。至于医院的装潢、服务人员医生什么的我就不在这里费话了,总之就是挺好的。有
朋友介绍过去的,然后很幸运的预约到了和朋友一样的医生,开始还挺担心的,因为沟通的时候说一支可能有些保守,没想到注射的效果还是那么满意,特
由于最近面部严重缺水粗糙,而且夏季晒的有点小斑。经朋友介绍来医院做个水光针,而且医院门口有停车位交通非常便利。医院干净整洁,医院管理人员
版权归妮妙网所有@