发布:2021-08-03 12:09 98 评论 纠错/删除
北京南加国际整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,北京南加国际医疗形美容门诊部是2014年5月29在海淀分局登记成立的一家正规整形医院,地址位于北京市海淀区通汇路14号诸子阶高端生态别墅区,隶属于美国南加州CAL CARE INTERNATIONAL医疗健康服务集团(简称CCI)。
南加国际汇集多名硕博及博导级涉外整形外科特需医生,开展“自体脂肪活性移植、年轻化抗衰、高难度眼鼻修复、高端品质植发”四大特色整形项目服务。致力于为中国新生代网红、时尚辣妈、演艺名媛、政企精英等小众阶层提供高品质的一站式境外医疗服务,在中国大陆及港澳台地区的一线时尚、演艺、政企精英圈内拥有极高的声誉。
自2014年建院以来,南加国际整形依托CCI,斥巨资引进全套美式国际标准医疗服务管理体系和价值3000多万元的高端进口医疗设备,先后多家国际医疗机构组织建立战略合作关系,并签约27位整形美容外科医生,同时在德国、瑞士、以色列、新西兰、韩国、日本等国联合建立6个医美抗衰项目临床研究推广基地,旨在将南加打造为国内国际化、高品质、会员制、O2O私属智慧医疗平台,为孵化中国医美界的“新梅奥”而不懈努力。
南加国际一直倡导平衡理念,让每一位加入南加国际的会员都能平衡的状态,是南加国际一直追求的目标,南加国际从身心灵三个维度为显赫名流提供容颜管理、健康管理和身心管理解决方案,从而整体定制的果。如今的南加国际整形已成为脂雕艺术的化身及中国高端涉外医疗整形的代名词,全体南加人精诚团结,励精图治!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6630 - 21106 | |||||
全切双眼皮 | 4577 - 27024 | |||||
埋线双眼皮 | 3850 - 15581 | |||||
芭比双眼皮 | 6645 - 25856 | |||||
双眼皮修复 | 9289 - 21907 | |||||
开外眼角 | 1494 - 5373 | |||||
开内眼角 | 1220 - 5877 | |||||
开眼尾 | 1778 - 8380 | |||||
吸脂去眼袋 | 1098 - 4706 | |||||
超声去眼袋 | 1902 - 6438 | |||||
外切去眼袋 | 1819 - 7016 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 703 - 6188 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2564 - 9589 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2765 - 9317 | |||||
激光去黑眼圈 | 1744 - 10167 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1621 - 8271 | |||||
超声去黑眼圈 | 2666 - 8699 | |||||
上睑下垂矫正 | 1481 - 5327 | |||||
眼睑吸脂 | 1969 - 8245 | |||||
洗眉 | 2460 - 11621 | |||||
提眉/切眉 | 2774 - 12025 | |||||
绣眉 | 1463 - 3277 | |||||
丰眉弓 | 4332 - 8511 | |||||
眼部手术 | 10534 - 53561 | |||||
假体隆鼻 | 3928 - 24199 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5443 - 20156 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5038 - 19814 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4702 - 9307 | |||||
垫鼻尖 | 4890 - 11954 | |||||
鼻孔缩小 | 3368 - 9910 | |||||
鼻翼缩小 | 4377 - 9808 | |||||
鼻头缩小 | 3493 - 9176 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4157 - 12287 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4473 - 10679 | |||||
打注射瘦脸 | 1649 - 18063 | |||||
去颊脂垫 | 3045 - 9334 | |||||
手术去除咬肌 | 4956 - 16009 | |||||
丰面颊 | 2983 - 6070 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3307 - 9553 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1461 - 217572 | |||||
颧骨内推 | 24510 - 51382 | |||||
颧弓降低 | 18865 - 59869 | |||||
改脸型 | 9868 - 34489 | |||||
瓜子脸手术 | 9225 - 55313 | |||||
磨下颌角 | 6268 - 70769 | |||||
凸嘴矫正 | 6793 - 16432 | |||||
地包天矫正 | 8086 - 50414 | |||||
附耳整形 | 754 - 3141 | |||||
丰耳垂 | 2875 - 8228 | |||||
招风耳矫正 | 4342 - 10837 | |||||
全耳再造 | 3134 - 9075 | |||||
丰唇珠 | 2610 - 8397 | |||||
丰唇 | 2850 - 5931 | |||||
漂唇 | 1718 - 4661 | |||||
唇腭裂手术 | 4774 - 26220 | |||||
兔唇修复 | 4579 - 31032 | |||||
厚唇改薄 | 3633 - 16440 | |||||
去露龈笑 | 898 - 3262 | |||||
牙齿矫正 | 4905 - 22956 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1438 - 12973 | |||||
洗牙 | 386 - 2047 | |||||
拔智齿 | 488 - 2062 | |||||
种植牙 | 1797 - 17610 | |||||
烤瓷牙 | 1698 - 21781 | |||||
美容冠 | 1070 - 3400 | |||||
乳房下垂矫正 | 16248 - 32402 | |||||
假体隆胸 | 4866 - 161468 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14092 - 121987 | |||||
乳头缩小 | 1863 - 5028 | |||||
乳晕漂红 | 1057 - 6219 | |||||
去副乳 | 4524 - 21150 | |||||
奥美定取出 | 19831 - 31427 | |||||
巨乳缩小 | 7443 - 18067 | |||||
大腿吸脂 | 2242 - 21623 | |||||
腰部吸脂 | 4264 - 31852 | |||||
腹部吸脂 | 4956 - 19719 | |||||
手臂吸脂 | 2847 - 9157 | |||||
提臀 | 11174 - 26909 | |||||
小腿吸脂 | 1814 - 11261 | |||||
后背吸脂 | 1723 - 11503 | |||||
去鱼尾纹 | 2640 - 9492 | |||||
热玛吉 | 1149 - 6481 | |||||
超声提拉 | 1405 - 9063 | |||||
黑脸娃娃 | 1465 - 6238 | |||||
光子嫩肤 | 1744 - 8044 | |||||
去红血丝 | 965 - 6716 | |||||
去胎记 | 1473 - 5483 | |||||
激光脱毛 | 779 - 1235 | |||||
除腋臭 | 1276 - 5750 | |||||
祛痘 | 1826 - 10030 | |||||
疤痕修复 | 1032 - 11541 | |||||
激光点痣 | 194 - 3364 | |||||
激光美肤激光 | 2538 - 9485 | |||||
激光祛斑 | 1795 - 11397 | |||||
头发种植 | 8898 - 18216 | |||||
胸毛种植 | 716 - 36886 | |||||
发际线种植 | 1837 - 4111 | |||||
眉毛种植 | 12602 - 31083 | |||||
阴毛移植 | 2686 - 5930 | |||||
阴道紧缩 | 4028 - 13494 | |||||
阴唇整形 | 3588 - 10102 | |||||
处女膜修复 | 10572 - 155030 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |