发布:2023-03-20 11:45 54 评论 纠错/删除
北京东方和谐整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,北京东方和谐医疗美容诊所(以下简称“东方和谐医美”),由冯斌教授携手多位出色医生共同创建于2005年,位于北京市朝阳区奥林匹克公园旁的安慧北里逸园17号楼的二层,营业面积超过三千平方米。
东方和谐医美是一家由卫生部门批准成立的专业的、正规的医美机构,成立至今,该机构始终坚持以塑造女性完美艺术为核心,并依托中日韩出色的出色专家团队、世界出色的高级医疗设备以及出色的医美技术,还有一套完整的个性化服务体系,使其迅速发展成为全国乃至亚洲较为有影响力的医疗美容机构。
东方和谐医美拥有较为舒适的就诊环境,同事还有国际标准化的手术室、专业化的管理团队、临床经验丰富的专家和私密VIP的精致服务,力求给每一位求美者提供更好质的服务!尤其以脂肪移植相关美容项目著称,可以说是该领域的佼佼者,有着一直年轻的、专业的、高技能的专家团队。
东方和谐医美以冯斌教授为核心的,在该专业团队的带领下,在科学健康美容理念的牵引下,快速建立起高级的非手术艺术美塑、精密激光美容、针剂美容塑形、高科技美容仪器和皮肤抗衰老的完整美容体系,下设整形美容中心、医疗抗衰老中心、微创美容中心、美体美塑中心等四大中心。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6493 - 21744 | |||||
全切双眼皮 | 4888 - 26768 | |||||
埋线双眼皮 | 3890 - 15942 | |||||
芭比双眼皮 | 6262 - 25351 | |||||
双眼皮修复 | 9031 - 24091 | |||||
开外眼角 | 1186 - 6330 | |||||
开内眼角 | 1159 - 5010 | |||||
开眼尾 | 1539 - 7931 | |||||
吸脂去眼袋 | 1200 - 4035 | |||||
超声去眼袋 | 1726 - 5897 | |||||
外切去眼袋 | 1973 - 7625 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 930 - 6511 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2521 - 8321 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2679 - 8099 | |||||
激光去黑眼圈 | 1561 - 8513 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1692 - 10107 | |||||
超声去黑眼圈 | 2992 - 9416 | |||||
上睑下垂矫正 | 1495 - 5457 | |||||
眼睑吸脂 | 2375 - 8665 | |||||
洗眉 | 2748 - 9768 | |||||
提眉/切眉 | 2880 - 12030 | |||||
绣眉 | 1348 - 3696 | |||||
丰眉弓 | 4024 - 8851 | |||||
眼部手术 | 8672 - 55988 | |||||
假体隆鼻 | 3675 - 20805 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5734 - 23813 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5327 - 18924 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4238 - 9612 | |||||
垫鼻尖 | 4704 - 11202 | |||||
鼻孔缩小 | 3241 - 8019 | |||||
鼻翼缩小 | 4512 - 8180 | |||||
鼻头缩小 | 3272 - 9545 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4531 - 12085 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4835 - 12081 | |||||
丰唇珠 | 2547 - 9974 | |||||
丰唇 | 2434 - 6455 | |||||
漂唇 | 1602 - 4673 | |||||
唇腭裂手术 | 4502 - 29173 | |||||
兔唇修复 | 4080 - 32395 | |||||
厚唇改薄 | 3787 - 20384 | |||||
去露龈笑 | 752 - 3269 | |||||
乳房下垂矫正 | 18250 - 34760 | |||||
假体隆胸 | 5858 - 194702 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14005 - 120065 | |||||
乳头缩小 | 1961 - 6222 | |||||
乳晕漂红 | 1143 - 5358 | |||||
去副乳 | 4050 - 24708 | |||||
奥美定取出 | 19524 - 32696 | |||||
巨乳缩小 | 6861 - 15408 | |||||
大腿吸脂 | 2284 - 21583 | |||||
腰部吸脂 | 4763 - 25738 | |||||
腹部吸脂 | 5032 - 19647 | |||||
手臂吸脂 | 2503 - 8689 | |||||
提臀 | 9548 - 25079 | |||||
小腿吸脂 | 1601 - 11146 | |||||
后背吸脂 | 1407 - 12436 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |