发布:2020-08-16 16:07 140 评论 纠错/删除
营口康艺整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,营口康艺医疗美容诊所是位于辽宁省营口地区的一家现代化医美机构,然而营口是一个美丽的海滨城市,该院成立于2015年,到目前为止已经有将近五年的时间,院长是王洪武先生,总经理有谢静女士担任。
营口康艺在近几年不断的更近上新,以及医生的技术不断的提高而在服务方面也采用的是出色的一对一服务,就连服务招待人员也聘用的是应届大学生,因为服务代表着一个单位一个公司的门面。
想要有好的口碑不仅需要准备出色的医疗设备和超强的医生团队,其次较主要的就是要有好的服务态度来作为术前的招待工作,在术前尽量不让每位患者感觉都有压力的存在,让每位患者可以放心的选择康艺美容整形机构,这是康艺对于每个人的承诺。
在术后果的同时一定会顾客的没问题问题,所谓的服务至上没问题第一是该院能够一直走到现在的重要原因之一。康艺美容整形医院较为擅长的就是美体塑性,抗衰老去除皱纹以及胸部整形,和眼部整形,鼻部整形。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5902 - 20094 | |||||
全切双眼皮 | 4921 - 26979 | |||||
埋线双眼皮 | 3720 - 19376 | |||||
芭比双眼皮 | 7680 - 21141 | |||||
双眼皮修复 | 9809 - 25006 | |||||
开外眼角 | 1217 - 5963 | |||||
开内眼角 | 1475 - 6394 | |||||
开眼尾 | 1492 - 8844 | |||||
吸脂去眼袋 | 1127 - 4496 | |||||
超声去眼袋 | 1555 - 6050 | |||||
外切去眼袋 | 1928 - 6040 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 833 - 6805 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2833 - 8699 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2482 - 8554 | |||||
激光去黑眼圈 | 1798 - 10164 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1414 - 8744 | |||||
超声去黑眼圈 | 2696 - 8747 | |||||
上睑下垂矫正 | 1869 - 5020 | |||||
眼睑吸脂 | 2250 - 8783 | |||||
洗眉 | 2991 - 9851 | |||||
提眉/切眉 | 2875 - 11678 | |||||
绣眉 | 1386 - 3100 | |||||
丰眉弓 | 4532 - 10096 | |||||
眼部手术 | 8686 - 52264 | |||||
假体隆鼻 | 3370 - 23949 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5465 - 21787 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5871 - 22154 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4243 - 9807 | |||||
垫鼻尖 | 4201 - 10344 | |||||
鼻孔缩小 | 3615 - 9463 | |||||
鼻翼缩小 | 4723 - 10034 | |||||
鼻头缩小 | 3771 - 10394 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4193 - 12661 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4180 - 10059 | |||||
打注射瘦脸 | 1584 - 17834 | |||||
去颊脂垫 | 3352 - 8963 | |||||
手术去除咬肌 | 4409 - 15021 | |||||
丰面颊 | 2625 - 5362 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3875 - 9280 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1522 - 247502 | |||||
颧骨内推 | 17630 - 58155 | |||||
颧弓降低 | 24299 - 59761 | |||||
改脸型 | 8974 - 31829 | |||||
瓜子脸手术 | 7418 - 54414 | |||||
磨下颌角 | 6683 - 69357 | |||||
凸嘴矫正 | 7926 - 16524 | |||||
地包天矫正 | 7176 - 64544 | |||||
附耳整形 | 953 - 3403 | |||||
丰耳垂 | 2604 - 10183 | |||||
招风耳矫正 | 4865 - 10862 | |||||
全耳再造 | 3365 - 9593 | |||||
丰唇珠 | 2933 - 9055 | |||||
丰唇 | 2878 - 6191 | |||||
漂唇 | 1881 - 4805 | |||||
唇腭裂手术 | 4214 - 26128 | |||||
兔唇修复 | 4052 - 28549 | |||||
厚唇改薄 | 3642 - 19013 | |||||
去露龈笑 | 989 - 3251 | |||||
牙齿矫正 | 4865 - 23068 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1894 - 10759 | |||||
洗牙 | 301 - 2254 | |||||
拔智齿 | 435 - 2028 | |||||
种植牙 | 1978 - 17926 | |||||
烤瓷牙 | 1711 - 23593 | |||||
美容冠 | 1216 - 3295 | |||||
乳房下垂矫正 | 13919 - 37671 | |||||
假体隆胸 | 5168 - 174765 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10736 - 105527 | |||||
乳头缩小 | 1617 - 5225 | |||||
乳晕漂红 | 1146 - 5100 | |||||
去副乳 | 4887 - 21485 | |||||
奥美定取出 | 14459 - 33597 | |||||
巨乳缩小 | 7323 - 16123 | |||||
大腿吸脂 | 2413 - 24410 | |||||
腰部吸脂 | 4106 - 26211 | |||||
腹部吸脂 | 4964 - 19840 | |||||
手臂吸脂 | 2501 - 8887 | |||||
提臀 | 9098 - 28710 | |||||
小腿吸脂 | 1777 - 11657 | |||||
后背吸脂 | 2000 - 12766 | |||||
去鱼尾纹 | 2471 - 10090 | |||||
热玛吉 | 972 - 6174 | |||||
超声提拉 | 1912 - 8248 | |||||
黑脸娃娃 | 1142 - 5170 | |||||
光子嫩肤 | 1954 - 10097 | |||||
去红血丝 | 839 - 6238 | |||||
去胎记 | 1054 - 5943 | |||||
激光脱毛 | 781 - 1273 | |||||
除腋臭 | 1411 - 5794 | |||||
祛痘 | 1749 - 9444 | |||||
疤痕修复 | 1158 - 12709 | |||||
激光点痣 | 108 - 3481 | |||||
激光美肤激光 | 2628 - 8995 | |||||
激光祛斑 | 1801 - 10967 | |||||
头发种植 | 8973 - 17794 | |||||
胸毛种植 | 911 - 33757 | |||||
发际线种植 | 2379 - 4060 | |||||
眉毛种植 | 16605 - 31379 | |||||
阴毛移植 | 2640 - 5717 | |||||
阴道紧缩 | 3985 - 12850 | |||||
阴唇整形 | 3762 - 9309 | |||||
处女膜修复 | 8607 - 176873 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |